.
 
 
 

The Ivel clubhouse has two lounges.  The main lounge is a large, bright and airy room which can be setup for dinners, dinner dances, discos and bands or just a plain old get together for a large number. The main lounge has a dedicated seating area along the windows and its own bar.  

The John Merry lounge is a smaller room but is still bright and airy.  It can be setup for dinners or meetings and has its own bar.   This lounge has a large, state of the art plasma screen which has connections for computers and other devices.  It is perfect for the smaller meeting or function.

The pictures down the left side are of both lounges.

 

The following tables show when the club is provisionally available for event booking. 

Please note:

Available dates shown are for guidance only and all bookings must be made via the club on 01935 474591.   Click the Booking Form button for a printable booking form.   The Hire charges can be viewed by clicking the Hire Charges button.

 
Click for printable booking form
Hire Charges PDF
 

Dates in red are confirmed bookings

02 = Daytime booking     02 = Evening Booking    02 = All Day Booking

Dates in green are avilable for booking subject to confirmation

Dates in white are not available for bookings

 
 
 
Main Lounge Laid Out For Dinner
 
 
Main Lounge Laid Out For Dinner
 
 
Bridal Party
 
 
Wedding Cake
 
 
 
 
John Merry Lounge
 
 
Large state of the art Plasma Screen
 
 
John Merry Lounge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
July 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . 01 02 03 04 . . . 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 . 26 27 28 29 30 31 .
. . . . . . . . . . . . . .
 
August 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . .   . 01 . . . .   . 01
02 03 04 05 06 07 08 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 31 . . . . . 30 31 . . . . .
 
September 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . 01 02 03 04 05 . . 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 . . . 27 28 29 30 . . .
. . . . . . . . . . . . . .
 
October 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . . 01 02 03 . . . . 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
. . . . . . . . . . . . . .
 
November 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 . . . . . 29 30 . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
 
December 2010
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . 01 02 03 04 05 . . 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 . . 27 28 29 30 31 . .
                           
 
January 2011
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . . . 01 02 . . . . . 01 02
03 04 05 06 07 08 09 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31 . . . . . . 31 . . . . . .
 
February 2011
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. 01 02 03 04 05 06 . 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 26 21 22 23 24 25 26 26
28 . 28 .
 
March 2011
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. 01 02 03 04 05 06 . 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 . . . 28 29 30 31 . . .
 
April 2011
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . . 01 02 03 . . . . 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 . 25 26 27 28 29 30 .
. . . . . . . . . . . . . .
 
May 2011
Main Lounge   John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . . . . 01 . . . . . 01
02 03 04 05 06 07 08 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 31 . . . . . 30 31 . . . . .
 
June 2011
Main Lounge  
John Merry Lounge
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
. . 01 02 03 04 05 . . 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 .   27 28 29 30 .  
                           
 
 
 
 
 
 
Top of Page Click for printable booking form Hire Charges PDF